Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000020723 14,68 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º36'00,16" S 54º47'19,67" O Imagem Shape
2020/0000021937 1,78 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º13'31,10" S 53º37'06,38" O Imagem Shape
2020/0000020733 21,73 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º18'07,89" S 55º10'12,18" O Imagem Shape
2020/0000020345 2,89 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º28'45,40" S 54º28'48,70" O Imagem Shape
2020/0000020349 3,50 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 05º51'11,45" S 53º39'57,73" O Imagem Shape
2018/0000020267 8,87 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º17'31,29" S 54º54'00,41" O Imagem Shape
2020/0000020230 10,45 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º00'31,79" S 53º47'08,96" O Imagem Shape
2020/0000021941 14,16 (ha) CIMAM 2018 São Félix do Xingu 06º04'50,85" S 52º45'32,15" O Imagem Shape
2020/0000020263 4,81 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º19'09,00" S 54º32'19,46" O Imagem Shape
2020/0000020365 12,22 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 05º42'29,75" S 53º42'01,87" O Imagem Shape
2020/0000021924 49,09 (ha) CIMAM 2018 Altamira 05º51'49,27" S 53º39'05,38" O Imagem Shape
Exibindo 914 até 924 de 1235 dado(s) encontrado(s).