Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000012437 1,08 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 02º59'21,77" S 48º05'23,14" O Imagem Shape
2020/0000012440 2,79 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 02º19'43,42" S 47º51'02,59" O Imagem Shape
2020/0000012457 1,99 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 02º39'06,37" S 47º54'35,57" O Imagem Shape
2020/0000012522 86,51 (ha) SAD 2018 São Félix do Xingu 05º26'27,86" S 51º08'15,38" O Imagem Shape
2020/0000012528 3,46 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º09'38,39" S 54º35'36,71" O Imagem Shape
2020/0000012529 49,50 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º12'16,25" S 54º36'18,18" O Imagem Shape
2020/0000012518 9,77 (ha) PRODES 2017 Altamira 08º39'46,44" S 54º40'05,20" O Imagem Shape
2020/0000014628, 2020/0000014628, 2020/0000014628, 2020/0000014628 12,80 (ha) PRODES 2018 Altamira 06º27'32,62" S 54º41'13,56" O Imagem Shape
2020/0000012466, 2020/0000012467 631,80 (ha) PRODES 2017 Altamira 05º43'01,61" S 53º25'58,03" O Imagem Shape
2020/0000012519 8,53 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º06'44,92" S 54º37'14,21" O Imagem Shape
2020/0000013233 10,58 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º06'51,68" S 57º36'37,11" O Imagem Shape
Exibindo 881 até 891 de 1235 dado(s) encontrado(s).