Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2019/0000048343 57,29 (ha) SAD 2018 Altamira 09º15'13,80" S 54º30'54,52" O Imagem Shape
2019/0000048352 8,69 (ha) SAD 2018 Trairão 05º07'16,66" S 56º04'10,87" O Imagem Shape
2019/0000048365 98,24 (ha) SAD 2018 Altamira 07º58'52,80" S 54º47'43,98" O Imagem Shape
2019/0000050732 2,64 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º08'46,14" S 54º35'58,58" O Imagem Shape
2019/0000047708 41,79 (ha) DETER 2018 Jacareacanga 09º03'35,17" S 56º38'24,96" O Imagem Shape
2019/0000048360 204,87 (ha) SAD 2018 Jacareacanga 05º46'08,23" S 57º35'57,90" O Imagem Shape
2019/0000048369 1,73 (ha) SAD 2018 Itaituba 06º52'11,38" S 56º33'48,83" O Imagem Shape
2019/0000048370 679,55 (ha) SAD 2018 Jacareacanga 05º50'08,86" S 57º42'35,88" O Imagem Shape
2020/0000001135, 2016/0000045579 8,56 (ha) CIMAM 2017 Goianésia do Pará 04º08'31,69" S 48º56'22,93" O Imagem Shape
2019/0000048977 148,62 (ha) DETER 2018 Goianésia do Pará 04º04'02,06" S 48º56'21,29" O Imagem Shape
2019/0000047433 29,95 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º51'15,09" S 57º43'33,67" O Imagem Shape
Exibindo 848 até 858 de 1186 dado(s) encontrado(s).