Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2019/0000047650 12,35 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º52'26,26" S 57º42'03,20" O Imagem Shape
2019/0000047624 132,09 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º19'46,51" S 58º01'15,17" O Imagem Shape
2019/0000047523 112,24 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º20'53,72" S 58º04'12,57" O Imagem Shape
2021/13759 12,16 (ha) AMAZÔNIA VIVA 9 2021 Uruará 04º00'17,11" S 53º47'53,76" O Imagem Shape
2020/27173 579,25 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Altamira 06º20'04,44" S 55º09'40,37" O Imagem Shape
2021/29792 1.845,56 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 Altamira 08º26'50,68" S 54º43'42,33" O Imagem Shape
2020/27176 410,20 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Altamira 06º24'56,42" S 55º11'13,70" O Imagem Shape
2021/11574 8,38 (ha) AMAZÔNIA VIVA 9 2021 Anapu 03º31'32,55" S 51º28'28,15" O Imagem Shape
2021/28048 238,20 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 Altamira 07º24'05,16" S 55º05'22,75" O Imagem Shape
2020/38434 62,31 (ha) AMAZÔNIA VIVA 2 2020 Anapu 03º31'25,70" S 51º11'28,73" O Imagem Shape
2021/32694 4,25 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 Novo Progresso 07º52'28,12" S 55º32'19,85" O Imagem Shape
Exibindo 815 até 825 de 1124 dado(s) encontrado(s).