Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000030440 13,32 (ha) CIMAM 2019 Novo Progresso 07º22'57,54" S 55º12'48,58" O Imagem Shape
2019/0000047680 17,88 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º51'49,64" S 57º42'38,83" O Imagem Shape
2019/0000047663 79,00 (ha) DETER 2019 São Félix do Xingu 06º16'10,78" S 52º58'10,18" O Imagem Shape
2019/0000047455 144,14 (ha) DETER 2019 Altamira 06º21'25,32" S 53º14'12,66" O Imagem Shape
2019/0000047602 305,50 (ha) DETER 2019 Altamira 06º23'43,32" S 53º13'59,32" O Imagem Shape
2019/0000047340 12,66 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º04'42,08" S 57º55'30,52" O Imagem Shape
2019/0000047480 56,76 (ha) DETER 2019 Altamira 06º25'08,51" S 53º17'43,09" O Imagem Shape
2019/0000047600 31,23 (ha) DETER 2018 Altamira 06º25'45,42" S 53º17'49,42" O Imagem Shape
2019/0000047455 126,77 (ha) DETER 2019 Altamira 06º13'50,20" S 53º19'49,01" O Imagem Shape
2019/0000047661 26,46 (ha) DETER 2019 Altamira 06º21'59,10" S 53º14'26,24" O Imagem Shape
2019/0000047650 12,35 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º52'26,26" S 57º42'03,20" O Imagem Shape
Exibindo 793 até 803 de 1234 dado(s) encontrado(s).