Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000030030 1,27 (ha) DETER 2018 São Félix do Xingu 06º36'44,68" S 53º05'46,26" O Imagem Shape
2021/06048 36,23 (ha) AMAZÔNIA VIVA 4 2020 Senador José Porfírio 06º12'28,63" S 53º26'34,99" O Imagem Shape
2020/20748 67,58 (ha) GLO 2020 São Félix do Xingu 05º51'52,85" S 53º39'04,56" O Imagem Shape
2020/27170 145,03 (ha) GLO 2020 Altamira 06º08'19,18" S 53º49'27,02" O Imagem Shape
2020/21940 79,85 (ha) GLO 2020 Altamira 06º05'53,90" S 53º50'47,23" O Imagem Shape
2021/14231 76,04 (ha) GLO 2020 Altamira 05º54'33,69" S 53º53'22,34" O Imagem Shape
2019/0000047662 229,59 (ha) DETER 2019 Altamira 06º18'27,61" S 53º18'03,26" O Imagem Shape
2020/25127 101,77 (ha) GLO 2020 Altamira 05º53'43,33" S 53º50'44,87" O Imagem Shape
2020/21796 108,96 (ha) GLO 2020 Altamira 05º50'55,75" S 53º39'50,73" O Imagem Shape
2020/25136 30,86 (ha) GLO 2020 Altamira 06º06'05,70" S 53º51'24,45" O Imagem Shape
2019/0000047660 3,55 (ha) DETER 2017 Cachoeira do Piriá 01º58'09,91" S 46º22'42,73" O Imagem Shape
Exibindo 782 até 792 de 1234 dado(s) encontrado(s).