Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2021/29772 51,97 (ha) AMAZÔNIA VIVA 14 2021 Altamira 05º59'42,79" S 53º38'46,24" O Imagem Shape
2020/0000021730 1,14 (ha) DETER 2018 São Félix do Xingu 06º38'33,91" S 53º10'07,63" O Imagem Shape
2021/29774 12,38 (ha) AMAZÔNIA VIVA 14 2021 Altamira 05º54'06,15" S 53º35'14,14" O Imagem Shape
2021/29785 36,53 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 São Félix do Xingu 07º04'21,26" S 52º44'19,56" O Imagem Shape
2020/0000027177 23,49 (ha) DETER 2018 Altamira 05º54'16,30" S 53º34'10,31" O Imagem Shape
2021/32685 47,73 (ha) AMAZÔNIA VIVA 14 2021 Altamira 06º36'24,05" S 53º36'14,05" O Imagem Shape
2021/32686 23,07 (ha) AMAZÔNIA VIVA 14 2021 Altamira 06º17'52,41" S 53º23'27,67" O Imagem Shape
2021/32710 2,87 (ha) SAMAÚMA 2021 Altamira 05º59'52,93" S 53º38'51,76" O Imagem Shape
2019/0000047721 8,11 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º53'03,06" S 57º41'05,77" O Imagem Shape
2019/0000047467 20,28 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 07º13'46,29" S 57º13'48,96" O Imagem Shape
2021/32712 38,95 (ha) SAMAÚMA 2021 Altamira 05º59'58,41" S 53º37'46,28" O Imagem Shape
Exibindo 760 até 770 de 1186 dado(s) encontrado(s).