Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2017/0000007247 6,07 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º52'41,24" S 57º41'53,93" O Imagem Shape
2020/0000027188, 2020/0000037448, 2020/0000037444 1,58 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º46'19,73" S 54º50'21,00" O Imagem Shape
2020/0000022457 1,31 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º06'22,25" S 53º47'14,34" O Imagem Shape
2021/0000001452, 2021/0000003103 e 2021/0000001455 321,08 (ha) SAD/CIMAM 2016 Ulianópolis 03º54'09,28" S 47º39'16,33" O Imagem Shape
2020/21099 412,38 (ha) GLO 2020 Altamira 05º46'35,77" S 53º50'58,33" O Imagem Shape
2020/25100 841,89 (ha) GLO 2020 Altamira 05º55'56,88" S 53º46'36,92" O Imagem Shape
2021/32678 25,47 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 São Félix do Xingu 06º07'39,71" S 53º17'56,23" O Imagem Shape
2021/0000024184 1.288,93 (ha) AMAZONIA VIVA 11 2021 Altamira 06º18'53,42" S 53º24'20,01" O Imagem Shape
2021/32676 58,11 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 São Félix do Xingu 06º09'39,07" S 53º05'19,90" O Imagem Shape
2021/29793 337,53 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 São Félix do Xingu 06º05'09,73" S 53º17'48,20" O Imagem Shape
2019/0000047680 17,88 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º51'49,64" S 57º42'38,83" O Imagem Shape
Exibindo 738 até 748 de 1256 dado(s) encontrado(s).