Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
28714/2018 104,45 (ha) DETER 2015 Altamira 07º56'08,00" S 54º44'02,32" O Imagem Shape
28574/2018 36,39 (ha) DETER 2015 Altamira 08º34'28,90" S 54º52'35,31" O Imagem Shape
28546/2018 150,99 (ha) DETER 2015 Altamira 08º33'05,32" S 54º38'09,12" O Imagem Shape
28629/2018 18,88 (ha) DETER 2015 Altamira 08º32'03,17" S 54º37'51,11" O Imagem Shape
28715/2018 114,21 (ha) DETER 2015 Altamira 07º55'17,07" S 54º43'01,75" O Imagem Shape
2021/11870 36,23 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Anapu 03º35'38,88" S 51º26'35,24" O Imagem Shape
2020/0000027908 1,01 (ha) SAD 2018 Altamira 05º57'10,74" S 53º30'58,43" O Imagem Shape
2020/0000012466, 2020/0000012467 2,83 (ha) PRODES 2017 Altamira 05º42'12,94" S 53º26'51,63" O Imagem Shape
2021/0000002952 2,53 (ha) PRODES 2018 Vitória do Xingu 03º08'25,52" S 51º42'00,24" O Imagem Shape
2021/0000000850 23,74 (ha) PRODES 2018 Vitória do Xingu 03º22'25,00" S 51º49'54,58" O Imagem Shape
2020/0000021697 1,74 (ha) SAD 2018 São Félix do Xingu 05º54'59,36" S 51º42'38,76" O Imagem Shape
Exibindo 727 até 737 de 1260 dado(s) encontrado(s).