Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000037451 6,39 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º19'30,29" S 54º32'11,11" O Imagem Shape
2020/0000037218 1,66 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º39'33,47" S 55º01'22,00" O Imagem Shape
2020/0000037396 208,93 (ha) SAD 2018 Altamira 05º41'31,07" S 53º43'41,94" O Imagem Shape
2020/0000037441 11,82 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º25'12,73" S 55º22'42,46" O Imagem Shape
2020/0000037433 43,28 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º19'07,37" S 54º32'08,31" O Imagem Shape
2020/0000037403 11,22 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º19'47,17" S 54º32'05,61" O Imagem Shape
2021/0000001990 11,81 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º10'07,20" S 57º19'32,60" O Imagem Shape
2021/0000001995 4,74 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º07'59,95" S 57º16'47,24" O Imagem Shape
2020/0000035535 25,60 (ha) SAD 2018 Rondon do Pará 04º17'09,17" S 48º39'18,05" O Imagem Shape
2021/0000001992 1,35 (ha) PRODES/CIMAM 2017 Jacareacanga 06º03'09,88" S 57º18'45,80" O Imagem Shape
2021/0000001999 3,07 (ha) PRODES/CIMAM 2013 Jacareacanga 06º10'28,16" S 57º21'29,74" O Imagem Shape
Exibindo 1035 até 1045 de 1241 dado(s) encontrado(s).