Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000037466 1,20 (ha) SAD 2018 Altamira 06º30'10,28" S 55º05'45,41" O Imagem Shape
2020/0000027188, 2020/0000037448, 2020/0000037444 6,61 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º46'07,36" S 54º50'38,72" O Imagem Shape
2020/0000037395 19,07 (ha) SAD 2018 Altamira 05º52'06,57" S 53º39'05,42" O Imagem Shape
2020/0000035816 1,87 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º45'30,46" S 54º58'26,68" O Imagem Shape
2020/0000037225 4,73 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º12'45,33" S 54º27'51,04" O Imagem Shape
2020/0000037453 21,45 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 05º59'53,00" S 53º41'55,79" O Imagem Shape
2020/0000037447 2,02 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º43'47,57" S 54º39'46,39" O Imagem Shape
2020/0000037449 13,90 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Vitória do Xingu 03º06'05,54" S 52º07'12,96" O Imagem Shape
2020/0000037223 7,29 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º14'46,64" S 55º02'10,33" O Imagem Shape
2020/0000037454 1,18 (ha) CIMAM 2017 Jacareacanga 06º04'51,73" S 57º17'53,37" O Imagem Shape
2020/0000037452 4,43 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 07º45'18,19" S 54º57'28,71" O Imagem Shape
Exibindo 1024 até 1034 de 1241 dado(s) encontrado(s).