Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000038556 31,91 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Belterra 02º37'44,73" S 54º55'53,30" O Imagem Shape
2020/0000038565 4,70 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º43'20,80" S 54º55'01,20" O Imagem Shape
2020/0000038529 2,68 (ha) CIMAM 2016 Jacareacanga 06º01'21,31" S 57º17'50,38" O Imagem Shape
2020/0000038566 13,49 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º34'11,38" S 54º53'29,24" O Imagem Shape
2020/0000038540 1,41 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º39'49,41" S 55º01'26,49" O Imagem Shape
2020/0000038422 21,34 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 06º47'19,29" S 54º59'42,87" O Imagem Shape
2020/0000038553 4,89 (ha) PRODES 2017 Acará 01º55'04,43" S 48º21'08,82" O Imagem Shape
2020/0000038554 12,98 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º24'13,65" S 55º22'47,28" O Imagem Shape
2020/0000038555 1,19 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º47'52,42" S 54º51'42,28" O Imagem Shape
2020/0000038561, 2020/0000038443 60,04 (ha) PRODES 2017 Marabá 05º17'53,87" S 50º42'35,97" O Imagem Shape
2020/0000038448 2,42 (ha) CIMAM 2018 Jacareacanga 06º05'29,25" S 57º18'27,12" O Imagem Shape
Exibindo 1013 até 1023 de 1241 dado(s) encontrado(s).