Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000038420 2,77 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 06º27'16,19" S 53º12'04,41" O Imagem Shape
2020/0000037227 13,22 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º39'21,18" S 53º34'11,32" O Imagem Shape
2020/0000038447 3,92 (ha) PRODES/CIMAM 2013 Jacareacanga 06º10'17,14" S 57º21'22,86" O Imagem Shape
2020/0000038558 1,66 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º22'10,53" S 55º23'05,39" O Imagem Shape
2020/0000038532 214,41 (ha) PRODES 2017 Marabá 06º05'44,79" S 51º13'15,73" O Imagem Shape
2020/0000038544 13,33 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º24'26,46" S 55º22'38,59" O Imagem Shape
2020/0000038547 2,22 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º22'20,19" S 55º23'12,90" O Imagem Shape
2020/0000038549 16,51 (ha) CIMAM 2018 Altamira 05º54'59,29" S 53º43'42,28" O Imagem Shape
2020/0000038550 4,53 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º48'01,05" S 54º53'29,02" O Imagem Shape
2020/0000038552 22,22 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º01'57,36" S 53º46'51,40" O Imagem Shape
2020/0000038421 9,15 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 05º43'16,74" S 53º39'59,45" O Imagem Shape
Exibindo 1002 até 1012 de 1241 dado(s) encontrado(s).