Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000037317, 2020/0000037313 1,23 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º05'51,19" S 53º41'57,78" O Imagem Shape
2020/0000030441 1,34 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 02º37'48,23" S 47º58'38,96" O Imagem Shape
2020/0000034292 10,89 (ha) PRODES/CIMAM 2016 Jacareacanga 06º05'42,71" S 57º18'53,05" O Imagem Shape
2020/0000034290 7,62 (ha) PRODES/CIMAM 2016 Jacareacanga 06º03'45,40" S 57º17'39,95" O Imagem Shape
2020/0000038446 7,70 (ha) CIMAM 2017 Marabá 05º53'06,01" S 49º30'26,62" O Imagem Shape
2020/0000038453 7,98 (ha) PRODES/CIMAM 2016 Jacareacanga 06º06'09,05" S 57º16'53,75" O Imagem Shape
2020/0000038530 4,35 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º07'37,44" S 57º20'59,54" O Imagem Shape
2020/0000038536 1,57 (ha) PRODES/CIMAM 2016 Jacareacanga 06º08'03,98" S 57º23'05,25" O Imagem Shape
2020/0000038442 2,26 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Belterra 02º58'38,25" S 54º54'03,44" O Imagem Shape
2020/0000037321 22,16 (ha) CIMAM 2018 Altamira 05º54'11,90" S 53º42'49,25" O Imagem Shape
2020/0000038436 3,30 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 03º39'56,27" S 52º19'35,20" O Imagem Shape
Exibindo 991 até 1001 de 1241 dado(s) encontrado(s).