Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000025150 14,30 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º12'36,21" S 53º22'46,29" O Imagem Shape
2020/0000026607, 2020/0000037309 18,46 (ha) CIMAM 2018 Baião 02º53'40,56" S 49º46'05,59" O Imagem Shape
2020/0000026611 1,97 (ha) CIMAM 2018 Baião 02º56'55,17" S 49º47'22,36" O Imagem Shape
2020/0000038437 15,73 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 06º47'25,89" S 55º00'31,93" O Imagem Shape
2020/0000037317, 2020/0000037313 4,38 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º05'29,33" S 53º41'59,93" O Imagem Shape
2020/0000027917 69,57 (ha) SAD 2018 Itaituba 06º07'44,31" S 55º45'00,55" O Imagem Shape
2020/0000026465 48,66 (ha) DETER 2018 Almeirim 01º26'47,45" S 53º22'40,92" O Imagem Shape
2021/0000002623,2021/0000002630 2,37 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º37'55,02" S 55º02'14,20" O Imagem Shape
2020/0000027943 80,04 (ha) SAD 2018 Altamira 06º18'21,18" S 55º13'19,82" O Imagem Shape
2020/0000026736 563,82 (ha) CIMAM 2018 Altamira 08º01'47,20" S 55º04'46,64" O Imagem Shape
2020/0000029052 23,71 (ha) SAD E CIMAM 2017 Placas 03º23'35,12" S 54º24'29,62" O Imagem Shape
Exibindo 958 até 968 de 1241 dado(s) encontrado(s).