Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2019/0000048332 120,40 (ha) SAD 2018 Itaituba 06º56'06,79" S 56º34'03,08" O Imagem Shape
2019/0000048347 442,51 (ha) SAD 2018 São Félix do Xingu 05º14'54,92" S 50º57'09,72" O Imagem Shape
2019/0000048356 91,15 (ha) SAD 2018 Anapu 02º51'56,61" S 51º36'09,86" O Imagem Shape
2019/0000048363 327,03 (ha) SAD 2018 Itaituba 07º06'48,45" S 56º32'48,47" O Imagem Shape
2019/0000048352 8,69 (ha) SAD 2018 Trairão 05º07'16,66" S 56º04'10,87" O Imagem Shape
2019/0000048365 98,24 (ha) SAD 2018 Altamira 07º58'52,80" S 54º47'43,98" O Imagem Shape
2019/0000050732 2,64 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º08'46,14" S 54º35'58,58" O Imagem Shape
2019/0000047708 41,79 (ha) DETER 2018 Jacareacanga 09º03'35,17" S 56º38'24,96" O Imagem Shape
2019/0000048360 204,87 (ha) SAD 2018 Jacareacanga 05º46'08,23" S 57º35'57,90" O Imagem Shape
2019/0000048369 1,73 (ha) SAD 2018 Itaituba 06º52'11,38" S 56º33'48,83" O Imagem Shape
2019/0000048370 679,55 (ha) SAD 2018 Jacareacanga 05º50'08,86" S 57º42'35,88" O Imagem Shape
Exibindo 848 até 858 de 1241 dado(s) encontrado(s).