Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/27173 579,25 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Altamira 06º20'04,44" S 55º09'40,37" O Imagem Shape
2020/27176 410,20 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Altamira 06º24'56,42" S 55º11'13,70" O Imagem Shape
2021/11574 8,38 (ha) AMAZÔNIA VIVA 9 2021 Anapu 03º31'32,55" S 51º28'28,15" O Imagem Shape
2021/28048 238,20 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 Altamira 07º24'05,16" S 55º05'22,75" O Imagem Shape
2020/38434 62,31 (ha) AMAZÔNIA VIVA 2 2020 Anapu 03º31'25,70" S 51º11'28,73" O Imagem Shape
2021/32694 4,25 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 Novo Progresso 07º52'28,12" S 55º32'19,85" O Imagem Shape
2021/29778 659,17 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 Novo Progresso 08º15'59,63" S 55º32'17,86" O Imagem Shape
2021/12216 4,32 (ha) AMAZÔNIA VIVA 8 2021 Senador José Porfírio 06º42'47,91" S 56º10'52,80" O Imagem Shape
2021/14440 29,16 (ha) AMAZÔNIA VIVA 10 2021 Jacareacanga 05º42'24,68" S 57º30'09,23" O Imagem Shape
2021/29768 173,12 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 Altamira 09º30'23,50" S 54º40'34,29" O Imagem Shape
2021/29782 48,97 (ha) AMAZÔNIA VIVA 11 2021 Altamira 09º30'11,48" S 54º39'21,60" O Imagem Shape
Exibindo 815 até 825 de 1241 dado(s) encontrado(s).