Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2019/0000047602 305,50 (ha) DETER 2019 Altamira 06º23'43,32" S 53º13'59,32" O Imagem Shape
2019/0000047340 12,66 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º04'42,08" S 57º55'30,52" O Imagem Shape
2019/0000047600 31,23 (ha) DETER 2018 Altamira 06º25'45,42" S 53º17'49,42" O Imagem Shape
2019/0000047455 126,77 (ha) DETER 2019 Altamira 06º13'50,20" S 53º19'49,01" O Imagem Shape
2019/0000047661 26,46 (ha) DETER 2019 Altamira 06º21'59,10" S 53º14'26,24" O Imagem Shape
2019/0000047650 12,35 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 05º52'26,26" S 57º42'03,20" O Imagem Shape
2019/0000047624 132,09 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º19'46,51" S 58º01'15,17" O Imagem Shape
2019/0000047523 112,24 (ha) DETER 2017 Jacareacanga 06º20'53,72" S 58º04'12,57" O Imagem Shape
2019/0000048343 57,29 (ha) SAD 2018 Altamira 09º15'13,80" S 54º30'54,52" O Imagem Shape
2021/13759 12,16 (ha) AMAZÔNIA VIVA 9 2021 Uruará 04º00'17,11" S 53º47'53,76" O Imagem Shape
2021/29792 1.845,56 (ha) AMAZÔNIA VIVA 13 2021 Altamira 08º26'50,68" S 54º43'42,33" O Imagem Shape
Exibindo 804 até 814 de 1241 dado(s) encontrado(s).