Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
28771/2018 92,08 (ha) DETER 2015 Altamira 06º20'46,96" S 55º13'25,74" O Imagem Shape
28716/2018 111,16 (ha) DETER 2015 Altamira 07º50'13,88" S 54º49'05,48" O Imagem Shape
14989/2018 89,87 (ha) DETER 2015 Altamira 08º16'19,93" S 55º01'36,40" O Imagem Shape
28649/2018 181,46 (ha) DETER 2015 Altamira 07º56'05,62" S 54º41'42,43" O Imagem Shape
28549/2018 126,43 (ha) DETER 2016 Altamira 08º45'23,95" S 54º31'05,28" O Imagem Shape
28635/2018 156,27 (ha) DETER 2015 Altamira 08º15'03,65" S 55º09'47,90" O Imagem Shape
21042/2018 111,09 (ha) DETER 2015 Altamira 06º39'48,79" S 55º04'30,84" O Imagem Shape
28552/2018 199,58 (ha) GEMAM 2015 Altamira 08º55'29,61" S 54º27'59,03" O Imagem Shape
28565/2018 606,20 (ha) GEMAM 2016 Altamira 08º49'20,52" S 55º00'06,90" O Imagem Shape
28628/2018 237,52 (ha) GEMAM 2016 Altamira 08º50'42,37" S 54º58'44,71" O Imagem Shape
28595/2018 247,59 (ha) GEMAM 2016 Altamira 08º31'07,50" S 54º34'41,01" O Imagem Shape
Exibindo 705 até 715 de 1241 dado(s) encontrado(s).