Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
21092/2018 259,69 (ha) GEMAM 2016 Itaituba 06º18'12,68" S 55º22'49,16" O Imagem Shape
28607/2018 190,83 (ha) DETER 2016 Novo Progresso 07º31'24,86" S 55º36'28,37" O Imagem Shape
28539/2018 126,07 (ha) DETER 2015 Altamira 08º59'53,12" S 54º32'26,01" O Imagem Shape
21055/2018 240,15 (ha) DETER 2015 Altamira 06º26'35,36" S 55º10'44,49" O Imagem Shape
28647/2018 21,60 (ha) PRODES 2009 Altamira 08º01'55,75" S 54º44'26,85" O Imagem Shape
28576/2018 48,87 (ha) DETER 2015 Altamira 08º34'22,59" S 54º52'08,34" O Imagem Shape
28557/2018 106,69 (ha) DETER 2015 Altamira 08º42'50,76" S 54º36'48,57" O Imagem Shape
28561/2018 122,33 (ha) DETER 2015 Altamira 08º37'22,81" S 54º40'38,17" O Imagem Shape
28555/2018 249,42 (ha) DETER 2015 Altamira 08º35'53,71" S 54º37'19,64" O Imagem Shape
2021/0000002951 2,87 (ha) PRODES 2018 Vitória do Xingu 03º09'17,73" S 52º08'35,29" O Imagem Shape
28544/2018 144,05 (ha) GEMAM 2016 Altamira 09º01'01,00" S 54º24'49,83" O Imagem Shape
Exibindo 694 até 704 de 1241 dado(s) encontrado(s).