Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
41795/2014(TE240) 1.448,86 (ha) PRODES 2012 Altamira 07º49'29,68" S 54º50'51,98" O Imagem Shape
41596/2014(TE241) 557,92 (ha) PRODES 2012 Altamira 07º19'28,86" S 54º56'36,10" O Imagem Shape
41558/2014(TE242) 656,02 (ha) PRODES 2012 Altamira 06º42'23,56" S 54º58'45,73" O Imagem Shape
40260/2014(TE430) 134,02 (ha) PRODES 2012 Itaituba 06º21'34,24" S 56º18'07,82" O Imagem Shape
40173/2014(TE438) 125,17 (ha) PRODES 2013 Altamira 07º54'52,62" S 54º53'25,86" O Imagem Shape
40180/2014(TE436) 1.116,61 (ha) PRODES 2013 Altamira 07º46'37,89" S 54º43'33,67" O Imagem Shape
41579/2014(TE245) 2.024,37 (ha) PRODES 2013 Altamira 07º44'12,42" S 54º50'49,98" O Imagem Shape
40448/2014(TE419) 453,79 (ha) PRODES 2013 Altamira 07º47'34,78" S 54º47'20,48" O Imagem Shape
41584/2014(TE243) 1.041,35 (ha) PRODES 2013 Altamira 06º12'06,97" S 55º13'09,78" O Imagem Shape
41563/2014(TE244) 238,02 (ha) PRODES 2013 Altamira 06º13'33,82" S 55º10'00,83" O Imagem Shape
41439/2014(TE230) 623,66 (ha) PRODES 2012 Altamira 06º24'38,23" S 54º48'35,82" O Imagem Shape
Exibindo 606 até 616 de 1241 dado(s) encontrado(s).