Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2021/38165 216,44 (ha) AMAZÔNIA VIVA 5 7508 Prainha, Pacajá 01º15'42,64" S 53º37'20,64" O Imagem Shape
40340/2014(TE509) 140,90 (ha) PRODES 2009 Jacareacanga 06º08'13,06" S 57º45'52,68" O Imagem Shape
40355/2014(TE511) 181,90 (ha) PRODES 2012 Jacareacanga 09º04'21,10" S 56º55'06,94" O Imagem Shape
39931/2014(TE246) 138,21 (ha) PRODES 2012 Trairão 04º55'22,06" S 55º57'32,35" O Imagem Shape
41471/2014(TE459) 642,74 (ha) PRODES 2013 Itaituba 06º36'37,77" S 56º05'52,61" O Imagem Shape
40850/2014(TE460) 221,64 (ha) PRODES 2013 Itaituba 06º38'54,29" S 56º06'12,00" O Imagem Shape
39939/2014(TE 250) 135,30 (ha) PRODES 2012 Jacareacanga 08º58'25,81" S 56º49'32,95" O Imagem Shape
29144/2015 14,66 (ha) GEMAM 2014 Monte Alegre 01º10'03,86" S 54º11'35,68" O Imagem Shape
39940/2014(TE249) 100,23 (ha) PRODES 2012 Itaituba 06º27'58,70" S 55º58'42,32" O Imagem Shape
41441/2014(TE231) 1.261,97 (ha) PRODES 2012 Altamira 06º24'17,26" S 54º45'43,93" O Imagem Shape
37842/2015 32,95 (ha) RVD/SAD 2014 Uruará 03º55'28,91" S 53º39'45,37" O Imagem Shape
Exibindo 573 até 583 de 1241 dado(s) encontrado(s).