Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
41578/2014(TE474) 134,10 (ha) PRODES 2009 Novo Progresso 07º24'20,41" S 55º41'40,56" O Imagem Shape
41570/2014(TE477) 127,03 (ha) PRODES 2011 Novo Progresso 08º42'40,90" S 55º07'32,31" O Imagem Shape
39928/2014(TE257) 137,21 (ha) PRODES 2012 Itaituba 06º19'51,54" S 55º22'01,05" O Imagem Shape
39581/2014(TE225) 113,23 (ha) PRODES 2009 Altamira 08º10'03,51" S 55º05'52,54" O Imagem Shape
41429/2014(TE480) 134,36 (ha) PRODES 2009 Itaituba 06º31'59,83" S 55º57'06,41" O Imagem Shape
40382/2014(TE507) 102,34 (ha) PRODES 2011 Jacareacanga 06º20'21,72" S 58º06'49,76" O Imagem Shape
2595/2015, 2583/2015, 2601/2015, 4733/2015, 4737/2015, 4889/2015 103,10 (ha) PRODES 2012 Novo Progresso 07º03'58,11" S 55º39'09,67" O Imagem Shape
41442/2014(TE232) 195,25 (ha) PRODES 2012 Altamira 06º24'37,02" S 55º02'08,33" O Imagem Shape
41428/2014(TE482) 141,08 (ha) PRODES 2010 Itaituba 06º47'24,48" S 56º46'55,99" O Imagem Shape
31125/2015 2,74 (ha) GEMAM 2014 Monte Alegre 01º14'32,74" S 54º09'20,37" O Imagem Shape
40383/2014(TE506) 286,25 (ha) PRODES 2011 Jacareacanga 09º01'21,86" S 56º59'37,89" O Imagem Shape
Exibindo 562 até 572 de 1241 dado(s) encontrado(s).