Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000029051 1,75 (ha) OMMA/RVD 2014 Medicilândia 03º33'37,75" S 53º08'28,89" O Imagem Shape
2021/0000002001, 2020/0000012533 1,84 (ha) CIMAM 2014 Almeirim 00º59'58,68" S 53º21'44,76" O Imagem Shape
26971/2016 40,59 (ha) PRODES 2009 Portel 03º19'54,39" S 50º26'35,42" O Imagem Shape
13692/2016 26,49 (ha) PRODES 2014 Itaituba 06º51'26,07" S 56º29'54,38" O Imagem Shape
34105/2015 70,45 (ha) GEMAM 2015 São Félix do Xingu 06º42'37,32" S 52º25'56,67" O Imagem Shape
38029/2015 12,43 (ha) RVD/SAD 2014 Óbidos 01º42'28,27" S 55º39'24,13" O Imagem Shape
28724/2018 171,84 (ha) PRODES 2015 Novo Progresso 08º15'44,03" S 55º23'43,38" O Imagem Shape
2020/0000037323 4,63 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Alenquer 01º33'40,12" S 54º48'22,21" O Imagem Shape
28632/2018 4,22 (ha) DETER 2016 Altamira 08º48'48,50" S 54º59'34,46" O Imagem Shape
28719/2018 129,70 (ha) DETER 2016 Altamira 07º44'23,02" S 54º46'03,93" O Imagem Shape
28769/2018 29,86 (ha) PRODES 2013 Altamira 06º44'26,13" S 55º02'04,40" O Imagem Shape
Exibindo 210 até 220 de 1241 dado(s) encontrado(s).