Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
21066/2018 156,75 (ha) DETER 2015 Altamira 06º47'59,43" S 55º00'46,57" O Imagem Shape
21052/2018 100,70 (ha) PRODES 2013 Altamira 06º43'39,87" S 55º02'41,13" O Imagem Shape
28627/2018 178,55 (ha) DETER 2016 Altamira 08º48'45,22" S 54º58'42,25" O Imagem Shape
21076/2018 359,21 (ha) DETER 2016 Itaituba 06º06'11,24" S 55º49'12,53" O Imagem Shape
28602/2018 163,22 (ha) DETER 2015 Novo Progresso 07º59'43,84" S 55º27'43,43" O Imagem Shape
20558/2015(TE357) 57,67 (ha) GEMAM 2014 Almeirim 01º17'51,14" S 53º26'30,76" O Imagem Shape
2021/0000002132 80,15 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º32'12,66" S 54º47'48,48" O Imagem Shape
2020/0000021931 72,59 (ha) CIMAM 2018 Altamira 06º06'00,75" S 53º50'46,96" O Imagem Shape
2020/0000037230 1,77 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Castanhal 01º20'47,59" S 47º59'22,38" O Imagem Shape
2019/0000036464 6,46 (ha) CIMAM 2018 Novo Progresso 07º29'45,81" S 55º12'59,91" O Imagem Shape
2019/0000004719 1,52 (ha) CIMAM, DETER 2018 Altamira 05º51'43,23" S 53º38'51,45" O Imagem Shape
Exibindo 199 até 209 de 1241 dado(s) encontrado(s).