Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2021/0000000858 5,33 (ha) PRODES/CIMAM 2009 Jacareacanga 06º07'26,03" S 57º23'07,10" O Imagem Shape
2021/0000000856 1,01 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º07'52,97" S 57º20'19,60" O Imagem Shape
2021/0000000855 10,18 (ha) PRODES/CIMAM 2017 Jacareacanga 06º03'46,79" S 57º19'02,76" O Imagem Shape
2021/0000002954 5,75 (ha) PRODES/CIMAM 2016 Jacareacanga 06º05'05,74" S 57º16'25,46" O Imagem Shape
2020/0000038534 3,64 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º02'42,11" S 57º18'25,26" O Imagem Shape
2020/0000038533 3,60 (ha) PRODES/CIMAM 2018 Jacareacanga 06º02'31,45" S 57º18'19,66" O Imagem Shape
2020/0000038535 2,01 (ha) PRODES/CIMAM 2017 Jacareacanga 06º03'17,01" S 57º18'50,25" O Imagem Shape
2020/0000016094 8,51 (ha) OMMA 2017 Medicilândia 03º28'22,13" S 53º27'27,50" O Imagem Shape
2020/0000016142 20,24 (ha) OMMA 2017 Medicilândia 03º22'26,95" S 53º24'54,58" O Imagem Shape
2020/0000016089, 2020/0000016137 25,38 (ha) OMMA 2017 Medicilândia 03º22'30,44" S 53º24'10,52" O Imagem Shape
2020/0000016134, 2020/0000016140 3,56 (ha) OMMA 2017 Medicilândia 03º21'40,00" S 53º25'16,02" O Imagem Shape
Exibindo 166 até 176 de 1241 dado(s) encontrado(s).