Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2022/0000007536 0,55 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'12,60" S 48º40'56,92" O Imagem Shape
2022/0000007535 1,65 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'15,16" S 48º41'33,04" O Imagem Shape
2022/0000007534 0,62 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'01,17" S 48º41'30,12" O Imagem Shape
2022/0000007532 1,58 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'12,04" S 48º41'39,94" O Imagem Shape
2022/0000007530 1,29 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'45,17" S 48º41'14,80" O Imagem Shape
2022/0000007528 0,56 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'37,90" S 48º41'15,60" O Imagem Shape
2022/0000007525 0,39 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'17,76" S 48º41'10,46" O Imagem Shape
2022/0000007523 1,44 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'18,75" S 48º41'15,11" O Imagem Shape
2021/0000043654 3,89 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'16,43" S 48º41'45,11" O Imagem Shape
2021/0000039469 4,21 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'33,25" S 48º41'22,74" O Imagem Shape
2021/0000043627 1,27 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º37'23,94" S 48º40'28,38" O Imagem Shape
Exibindo 1167 até 1177 de 1241 dado(s) encontrado(s).