Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2022/0000025146 48,63 (ha) AMAZONIA VIVA 20 2022 Portel 02º31'34,27" S 51º49'08,78" O Imagem Shape
2021/0000036923 24,35 (ha) SAMAUMA 2021 Altamira 05º59'40,19" S 53º37'24,52" O Imagem Shape
2021/0000011996 1,67 (ha) BEIRA RIO 2021 Paragominas 03º04'29,17" S 47º48'55,67" O Imagem Shape
2021/36926 665,27 (ha) AMAZÔNIA VIVA 15 2021 São Félix do Xingu 06º30'53,97" S 53º11'10,48" O Imagem Shape
2024/0000012546 1,82 (ha) CURUPIRA 13 2023 Altamira 06º11'36,95" S 53º29'04,24" O Imagem Shape
2022/0000007514 9,78 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º35'34,47" S 48º41'11,68" O Imagem Shape
2019/0000051747, 2020/0000027174 4.967,38 (ha) DETER 2019 Altamira 06º25'35,74" S 53º17'44,65" O Imagem Shape
2022/0000007511 5,10 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'05,48" S 48º42'48,19" O Imagem Shape
2022/0000007510 0,99 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º35'30,73" S 48º43'01,63" O Imagem Shape
2022/0000007509 1,49 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º34'56,99" S 48º42'42,56" O Imagem Shape
2022/0000007539 3,99 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'59,79" S 48º41'41,25" O Imagem Shape
Exibindo 1156 até 1166 de 1241 dado(s) encontrado(s).