Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2022/00000574 1,29 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'46,40" S 54º18'57,89" O Imagem Shape
2022/00000574 0,38 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'05,26" S 54º19'03,44" O Imagem Shape
2022/00000574 0,44 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'20,35" S 54º17'42,38" O Imagem Shape
2022/00000574 2,36 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'16,49" S 54º19'08,31" O Imagem Shape
2022/00000574 0,44 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'17,93" S 54º17'37,18" O Imagem Shape
2022/00000574 0,90 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'46,00" S 54º17'54,22" O Imagem Shape
2022/00000574 31,35 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'04,57" S 54º18'04,31" O Imagem Shape
2022/00000574 0,69 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'07,43" S 54º18'18,86" O Imagem Shape
35973/2021 58,42 (ha) AMAZONIA VIVA 10 2021 Jacareacanga 05º43'34,08" S 57º38'03,41" O Imagem Shape
2023/000002453 812,45 (ha) CIMAM 2020 Altamira 06º07'23,90" S 54º29'48,84" O Imagem Shape
SEM CAR,2023/0000007081 1,70 (ha) CIMAM 2021 Pau D'Arco 07º51'24,56" S 50º14'40,25" O Imagem Shape
Exibindo 1123 até 1133 de 1241 dado(s) encontrado(s).