Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2022/7223 8,50 (ha) AMAZÔNIA VIVA 12 2021 Altamira 08º36'33,94" S 55º09'45,24" O Imagem Shape
SEM CAR,2023/0000007081 2,05 (ha) CIMAM 2021 Pau D'Arco 07º49'44,34" S 50º14'09,43" O Imagem Shape
2021/0000039484 3,66 (ha) CIMAM 2021 Barcarena 01º36'24,47" S 48º41'12,43" O Imagem Shape
2022/00000574 0,45 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'00,82" S 54º18'35,88" O Imagem Shape
2022/00000574 1,02 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'43,66" S 54º18'39,38" O Imagem Shape
2022/00000574 1,51 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'14,75" S 54º17'41,87" O Imagem Shape
2022/00000574 7,49 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'45,26" S 54º18'43,64" O Imagem Shape
2022/00000574 1,40 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'48,26" S 54º18'27,11" O Imagem Shape
2022/00000574 2,96 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'47,53" S 54º18'36,51" O Imagem Shape
2022/00000574 1,93 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º45'52,18" S 54º18'20,06" O Imagem Shape
2022/00000574 3,69 (ha) CFISC 2021 Santarém 02º46'00,71" S 54º18'45,60" O Imagem Shape
Exibindo 1112 até 1122 de 1241 dado(s) encontrado(s).