Voltar

Consulta de Áreas com desmatamento ilegal sem CAR

Limpar

RESULTADOS


Nº DO PROCESSO ÁREA DESMATADA FONTE ANO MUNICÍPIO(S) LATITUDE LONGITUDE AÇÕES
2020/0000027995 215,01 (ha) PRODES 2017 Altamira 05º42'49,10" S 53º41'05,15" O Imagem Shape
2020/0000038424 1,30 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Altamira 06º18'57,76" S 55º14'31,36" O Imagem Shape
2020/0000020272 9,68 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 08º30'26,78" S 54º47'36,61" O Imagem Shape
2020/0000037311 17,74 (ha) CIMAM 2018 Altamira 05º56'09,15" S 53º42'15,20" O Imagem Shape
2020/0000037432 6,52 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 09º19'24,59" S 54º32'15,32" O Imagem Shape
2021/03473 131,44 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Novo Progresso 08º06'09,49" S 55º34'05,16" O Imagem Shape
2021/02147 205,08 (ha) AMAZÔNIA VIVA 3 2020 Novo Progresso 08º11'15,84" S 55º29'34,17" O Imagem Shape
2020/0000020340 4,79 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2018 Altamira 06º09'16,32" S 53º28'55,68" O Imagem Shape
2020/0000012460, 2020/0000038538 10,64 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 03º01'08,58" S 48º03'15,17" O Imagem Shape
2020/0000027933 7,66 (ha) DE_OLHO_NA_FLORESTA 2017 Ipixuna do Pará 02º25'53,47" S 47º52'47,42" O Imagem Shape
2020/0000027988 246,97 (ha) SAD 2018 Jacareacanga 06º21'26,44" S 58º12'02,57" O Imagem Shape
Exibindo 100 até 110 de 1241 dado(s) encontrado(s).